| ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 29.4.24 | 30.4.24 | 1.5.24 | 2.5.24 | 3.5.24 | 4.5.24 | 5.5.24 | |
| 17:00-18:00 | U15 +U13 | U15+ U13 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |
| 18:00-19:00 | U11 | U11 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |
| 19:00-20:00 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |||
| 19:30-21:00 | U15+U13 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ||
| ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 6.5.24 | 7.5.24 | 8.5.24 | 9.5.24 | 10.5.24 | 11.5.24 | 12.5.24 | |
| 17:00-18:00 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | U15 | U15 | Easter NorthBasket Player Development 10.00 – 14.00 |
Easter NorthBasket Player Development 10.00 – 14.00 |
|
| 18:00-19:00 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | U11 | U11 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |
| 19:00-20:00 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | U13 | U13 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |
| 19:30-21:00 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | U15+U13 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ |

